661 Tags

A

  1. 9 72%
  2. 6 61%
  3. 5 56%
  4. 2 35%
  5. 2 35%
  6. 2 35%
  7. 2 35%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%

B

  1. 8 69%
  2. 5 56%
  3. 5 56%
  4. 5 56%
  5. 4 51%
  6. 4 51%
  7. 4 51%
  8. 2 35%
  9. 2 35%
  10. 2 35%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%
  15. 1 22%
  16. 1 22%
  17. 1 22%
  18. 1 22%

C

  1. 18 93%
  2. 7 65%
  3. 6 61%
  4. 4 51%
  5. 4 51%
  6. 4 51%
  7. 4 51%
  8. 3 44%
  9. 3 44%
  10. 3 44%
  11. 3 44%
  12. 2 35%
  13. 2 35%
  14. 2 35%
  15. 2 35%
  16. 1 22%
  17. 1 22%
  18. 1 22%
  19. 1 22%
  20. 1 22%
  21. 1 22%
  22. 1 22%
  23. 1 22%

D

  1. 23 100%
  2. 16 89%
  3. 6 61%
  4. 4 51%
  5. 2 35%
  6. 2 35%
  7. 1 22%
  8. 1 22%

E

  1. 1 22%
  2. 1 22%

F

  1. 4 51%
  2. 3 44%
  3. 2 35%
  4. 2 35%
  5. 2 35%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%

G

  1. 8 69%
  2. 5 56%
  3. 4 51%
  4. 4 51%
  5. 3 44%
  6. 3 44%
  7. 3 44%
  8. 3 44%
  9. 3 44%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%

H

  1. 13 83%
  2. 3 44%
  3. 3 44%
  4. 2 35%
  5. 2 35%
  6. 2 35%
  7. 1 22%

I

  1. 8 69%
  2. 6 61%
  3. 6 61%
  4. 4 51%
  5. 2 35%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%

J

  1. 2 35%

L

  1. 6 61%
  2. 3 44%
  3. 2 35%
  4. 2 35%
  5. 2 35%
  6. 2 35%
  7. 2 35%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%

M

  1. 12 81%
  2. 3 44%
  3. 3 44%
  4. 3 44%
  5. 3 44%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%

N

  1. 10 75%
  2. 5 56%
  3. 4 51%
  4. 4 51%
  5. 1 22%

O

  1. 2 35%

P

  1. 8 69%
  2. 6 61%
  3. 5 56%
  4. 4 51%
  5. 4 51%
  6. 3 44%
  7. 3 44%
  8. 2 35%
  9. 2 35%
  10. 2 35%
  11. 2 35%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%
  15. 1 22%
  16. 1 22%
  17. 1 22%
  18. 1 22%
  19. 1 22%
  20. 1 22%

Q

  1. 1 22%

R

  1. 2 35%
  2. 2 35%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%

S

  1. 13 83%
  2. 7 65%
  3. 6 61%
  4. 6 61%
  5. 5 56%
  6. 5 56%
  7. 5 56%
  8. 5 56%
  9. 5 56%
  10. 5 56%
  11. 4 51%
  12. 4 51%
  13. 2 35%
  14. 2 35%
  15. 2 35%
  16. 2 35%
  17. 2 35%
  18. 1 22%
  19. 1 22%
  20. 1 22%
  21. 1 22%
  22. 1 22%
  23. 1 22%
  24. 1 22%
  25. 1 22%
  26. 1 22%

T

  1. 8 69%
  2. 7 65%
  3. 4 51%
  4. 3 44%
  5. 2 35%
  6. 2 35%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%

U

  1. 13 83%
  2. 8 69%
  3. 7 65%
  4. 3 44%
  5. 2 35%

W

  1. 10 75%
  2. 7 65%
  3. 7 65%
  4. 6 61%
  5. 3 44%
  6. 3 44%
  7. 2 35%